Name/No. | Lifespan | Max. Winds | Min. Pres. | Season | Landfalls | IAL* |
One | 14-19 June | 75 kts | Unknown | 1950 | Cabo Corrientes, MX* | 1 |
Two | 03-06 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 09-12 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Hiki | 12-21 August | 75 kts | 982 mb | CP | Hawaii affected | 1 |
Five | 12-13 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 26-30 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 01-03 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
One | 17-21 May | 45 kts | Unknown | 1951 | Coyuquilla, MX | t |
Two | 01-02 June | 75 kts | Unknown | Acapulco, MX | 1 | |
Three | 26-27 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 05-06 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 03-10 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 24-29 August | 45 kts | Unknown | Punta Baja, MX | t | |
Seven | 11-15 September | 45 kts | Unknown | Cabo Corrientes, MX* | t | |
Eight | 23-28 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 27-30 November | 45 kts | Unknown | Baja California affected | t | |
One | 29-31 May | 45 kts | Unknown | 1952 | (none) | |
Two | 12-16 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 19-21 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 24-27 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 15-22 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 26-28 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 13-15 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
One | 25-27 August | 45 kts | Unknown | 1953 | (none) | |
Two | 09-10 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 14-17 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 02-08 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
One | 18-22 June | 45 kts | Unknown | 1954 | (none) | |
Two | 10-16 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 12-17 July | 75 kts | Unknown | Laguna San Ignacio, MX | 1 | |
Four | 25 July-01 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 02-09 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 05-08 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 15-21 September | 45 kts | 981 mb | (none) | ||
Eight | 21-27 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 27 Sep-01 Oct | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 12-14 October | 45 kts | Unknown | Estero el Huelate, MX | t | |
Eleven | 26 Oct-01 Nov | 75 kts | Unknown | (none) | ||
One | 06-08 June | 75 kts | Unknown | 1955 | (none) | |
Two | 08-11 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 06-09 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 01-05 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 01-04 October | 45 kts | Unknown | Baja California affected | t | |
Six | 15-16 October | 75 kts | Unknown | Barra de Navidad, MX | 1 | |
One | 18-19 May | 75 kts | Unknown | 1956 | (none) | |
Two | 30 May-03 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 09-10 June | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 12-14 June | 75 kts | Unknown | Zihuatanejo, MX | 1 | |
Five | 09-12 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 14-16 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 22-25 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Eight | 02-04 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 04-06 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 12-17 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Eleven | 16-18 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Kanoa | 15-26 July | 75 kts | Unknown | 1957 | Hawaii affected | 1 |
Two | 06-16 August | 90 kts | 987 mb | (none) | ||
Three | 09-15 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Della | 01-18 September | 120 kts | <980 mb | CP | (none) | |
Five | 09-11 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 17-18 September | 75 kts | Unknown | Petacalco, MX | 1 | |
Seven | 20-23 September | 45 kts | Unknown | Baja California affected | t | |
Eight | 25-28 September | 45 kts | Unknown | CP | (none) | |
Nine | 26-27 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 01-06 October | 75 kts | Unknown | La Poza Grande, MX | 1 | |
Eleven | 17-20 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Twelve | 20-22 October | 120 kts | Unknown | Marmol, MX | 4 | |
Nina | 28 Nov-06 Dec | 75 kts | <1002 mb | CP | Hawaii affected | 1 |
One | 06-16 June | 75 kts | <992 mb | 1958 | Cabo San Lucas affected | 1 |
Two | 13-15 June | 45 kts | Unknown | Santa Maria del Mar, MX | t | |
Three | 19-21 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 21-25 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 26-30 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 31 July-01 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 06-08 August | 45 kts | Unknown | CP | Papaikou, HI | d |
Eight | 13-14 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 06-13 September | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 11-12 September | 45 kts | Unknown | San Jose del Cabo, MX | t | |
Eleven | 28 Sep-06 Oct | 75 kts | Unknown | El Tule, MX El Pilar, MX |
1 | |
Twelve | 14-17 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Thirteen | 29-30 October | 45 kts | Unknown | Puerto Vallarta, MX | t | |
One | 10-12 June | 45 kts | Unknown | 1959 | Boca del Rio, MX | t |
Two | 26-28 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 16-22 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 22-25 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 29-30 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Dot | 01-08 August | 130 kts | <952 mb | CP | Kukui’ula, HI | 1 |
Seven | 04-06 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Eight | 19-21 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 27-29 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 04-11 September | 75 kts | Unknown | San Jose del Cabo, MX | 1 | |
Patsy | 05-10 September | 140 kts | Unknown | CP | (none) | |
Twelve | 21-26 September | 75 kts | 967 mb | (none) | ||
Wanda | 26-27 September | 60 kts | Unknown | CP | (none) | |
Fourteen | 19-21 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Fifteen | 22-28 October | 140 kts | <958 mb | Boca de Iguana, MX | 5 | |
Annette | 09-12 June | 45 kts | Unknown | 1960 | (none) | |
Bonny | 22-26 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Celeste | 20-22 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Diana | 17-20 August | 75 kts | 987 mb | Baja California affected | 1 | |
Estelle | 29 Aug-09 Sep | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Fernanda | 03-08 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Hyacinth | 21-23 October | 75 kts | Unknown | Estacion Pozole, MX | d | |
Iva | 09-11 June | 75 kts | Unknown | 1961 | El Atracadero, MX | 1 |
Joanne | 10-12 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Kathleen | 14-16 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Liza | 15-19 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Naomi | 04-05 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Orla | 06-11 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Pauline | 03-04 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Rebecca | 03-04 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Simone | 01-03 November | 45 kts | Unknown | Paraiso, MX | t | |
Tara | 10-12 November | 75 kts | Unknown | Estero Valentin, MX | 1 | |
Valerie | 24-25 June | 75 kts | Unknown | 1962 | Cestealdero, MX | 1 |
Willa | 08-10 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Ava | 16-20 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 20-22 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
C | 29 Aug-01 Sep | 45 kts | Unknown | CP | (none) | |
Bernice | 02-06 September | 45 kts | Unknown | Laguna San Ignacio, MX | t | |
Claudia | 20-24 September | 45 kts | Unknown | San Cristobal, MX | t | |
Eight | 26-30 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Doreen | 01-04 October | 75 kts | Unknown | Las Glorias, MX | 1 | |
Emily | 29-30 June | 75 kts | Unknown | 1963 | Lazaro Cardenas, MX | 1 |
Florence | 14-17 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Glenda | 19-21 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 02-08 August | 45 kts | Unknown | CP | (none) | |
Jen-Kath | 09-18 September | 45 kts | Unknown | Ignacio Lopez Rayon, MX | t | |
Irah | 12-20 September | 45 kts | Unknown | Hawaii affected | d | |
Lillian | 24-29 September | 45 kts | Unknown | Mazatlan, MX | t | |
Mona | 17-18 October | 75 kts | Unknown | Mazatlan, MX | 1 | |
Natalie | 06-07 July | 45 kts | Unknown | 1964 | Los Arrayanes, MX | t |
Odessa | 15-19 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Prudence | 20-24 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Roslyn | 21-22 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Tillie | 07-09 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Victoria | 04-07 June | 45 kts | Unknown | 1965 | (none) | |
Wallie | 17-18 June | 45 kts | Unknown | El Mirador, MX | t | |
Ava | 29 June-05 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Bernice | 30 June-08 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Claudia | 07-11 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Doreen | 21-31 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Emily | 30 Aug-06 Sep | 80 kts | Unknown | El Destiladero, MX | d | |
Florence | 08-15 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Glenda | 13-22 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Hazel | 24-27 September | 45 kts | Unknown | Mazatlan, MX | t | |
Adele | 20-24 June | 75 kts | Unknown | 1966 | Cachan, MX | 1 |
Blanca | 03-11 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Connie | 08-17 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Dolores | 16-25 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Eileen | 23-29 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Francesca | 06-16 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Gretchen | 08-11 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Helga | 09-17 September | 75 kts | Unknown | Laguna San Ignacio, MX | t | |
Ione | 11-13 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Joyce | 15-20 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Kirsten | 26-29 September | 45 kts | Unknown | Estero Salida, MX Agiabampo, MX |
t | |
Lorraine | 04-05 October | 45 kts | Unknown | Arenas Blancas, MX | t | |
Maggie | 16-19 October | 45 kts | Unknown | Tecuan, MX | t | |
Agatha | 07-10 June | 45 kts | Unknown | 1967 | (none) | |
Bridget | 16-Jun | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Carlotta | 23-26 June | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Denise | 06-17 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Eleanor | 13-21 July | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Francene | 24-27 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Georgette | 25-30 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Ilsa | 12-18 August | 60 kts | Unknown | (none) | ||
Jewel | 18-22 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Katrina | 30 Aug-02 Sep | 75 kts | Unknown | Isla Creciente, MX Isla Montague, MX |
1 | |
Lily | 05-11 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Sarah | 09-22 September | 130 kts | 933 mb | CP | (none) | |
Monica | 13-20 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Nanette | 13-21 September | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Olivia | 06-15 October | 110 kts | Unknown | Estero Salida, MX Mulege, MX |
t/3 | |
Priscilla | 14-20 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Ramona | 21 Oct-03 Nov | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Annette | 20-22 June | 45 kts | Unknown | 1968 | Tenacatita, MX | t |
Bonny | 04-09 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Celeste | 15-21 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Diana | 21-26 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Estelle | 23-31 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Fernanda | 05-14 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Gwen | 06-09 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Hyacinth | 17-21 August | 45 kts | Unknown | Mouth of the Rio Mayo, MX | t | |
Iva | 21-26 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Joanne | 21-28 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Kathleen | 24 Aug-02 Sep | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Liza | 28 Aug-05 Sep | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Madeline | 29-30 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Naomi | 09-13 September | 75 kts | Unknown | Estacion Pozole, MX | 1 | |
Orla | 22-30 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Pauline | 26 Sep-03 Oct | 75 kts | Unknown | 5 mi SE of Estero Salida, MX 6 mi W of Pozo Dulce, MX |
1/t | |
Rebecca | 06-10 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Simone | 18-19 October | 45 kts | Unknown | Guatemala/S. MX affected | t | |
Tara | 20-28 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Ava | 01-08 July | 45 kts | 999 mb | 1969 | (none) | |
Bernice | 09-17 July | 75 kts | 978 mb | (none) | ||
Claudia | 22-23 July | 45 kts | <1006 mb | (none) | ||
Doreen | 04-09 August | 75 kts | <993 mb | (none) | ||
Emily | 23-24 August | 55 kts | 998 mb | Baja California affected | t | |
Florence | 02-07 September | 60 kts | 992 mb | (none) | ||
Glenda | 08-11 September | 65 kts | 993 mb | (none) | ||
Heather | 19-25 September | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Irah | 30 Sep-03 Oct | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Jennifer | 09-12 October | 65 kts | 995 mb | Los Arrayanes, MX | 1 | |
Adele | 30 May-06 June | 75 kts | <992 mb | 1970 | (none) | |
Blanca | 10-12 June | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Connie | 17-21 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Eileen | 26-30 June | 40 kts | Unknown | Teacapan, MX | t | |
Francesca | 01-09 July | 85 kts | <991 mb | (none) | ||
Gretchen | 14-21 July | 45 kts | 1009 mb | (none) | ||
Helga | 16-19 July | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Ione 2 | 22-26 July | 45 kts | 1001 mb | (none) | ||
Ione 1 | 24-25 July | 50 kts | 1010 mb | (none) | ||
Joyce | 29 July-04 August | 50 kts | 1000 mb | (none) | ||
Kristen | 05-08 August | 50 kts | 1000 mb | (none) | ||
Lorraine | 16-27 August | 85 kts | 963 mb | (none) | ||
Maggie | 20-27 August | 50 kts | 999 mb | (none) | ||
Norma | 31 Aug-05 Sep | 50 kts | 992 mb | (none) | ||
Dot | 01-04 September | 70 kts | Unknown | CP | (none) | |
Orlene | 07-09 September | 55 kts | 995 mb | La Soledad, MX | t | |
Patricia | 04-11 October | 95 kts | 972 mb | (none) | ||
Rosalie | 21-23 October | 45 kts | 1006 mb | (none) | ||
Selma | 01-08 November | 60 kts | 995 mb | (none) | ||
Agatha | 21-25 May | 85 kts | 972 mb | 1971 | Playa Azul, MX | 1 |
Bridget | 14-19 June | 85 kts | <998 mb | Arenas Blancas, MX | 1 | |
Carlotta | 02-08 July | 75 kts | 980 mb | (none) | ||
Denise | 02-14 July | 120 kts | <951 mb | (none) | ||
Eleanor | 07-11 July | 50 kts | 1009 mb | (none) | ||
Francene | 18-23 July | 100 kts | <991 mb | (none) | ||
Georgette | 20-27 July | 50 kts | 991 mb | (none) | ||
Hilary | 26 July-06 August | 85 kts | 964 mb | (none) | ||
Ilsa | 31 July-08 August | 100 kts | <978 mb | (none) | ||
Jewel | 06-11 August | 60 kts | 993 mb | (none) | ||
Katrina | 08-12 August | 55 kts | Unknown | Primero de Mayo, MX | t | |
Lily | 28 Aug-01 Sep | 75 kts | 980 mb | Coastecomate, MX | 1 | |
Monica | 29 Aug-04 Sep | 100 kts | <995 mb | (none) | ||
Nanette | 03-09 September | 85 kts | 984 mb | (none) | ||
Olivia | 11-30 September | 100 kts | 948 mb | Punta Abreojos, MX | d | |
Priscilla | 06-12 October | 110 kts | 951 mb | El Rey, MX | t | |
Ramona | 28-31 October | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Sharon | 25-28 November | 35 kts | 1009 mb | (none) | ||
Annette | 01-08 June | 75 kts | <993 mb | 1972 | Rancho Verde, MX | t |
Bonny | 27-30 July | 45 kts | 996 mb | (none) | ||
Celeste | 06-21 August | 115 kts | 940 mb | (none) | ||
Diana | 11-20 August | 95 kts | 968 mb | Hawaii affected | t | |
Estelle | 15-22 August | 75 kts | <1004 mb | (none) | ||
Fernanda | 20-31 August | 100 kts | 948 mb | (none) | ||
Gwen | 22-31 August | 110 kts | 941 mb | (none) | ||
Hyacinth | 28 Aug-06 Sep | 110 kts | <962 mb | Carlsbad, CA | d | |
Iva | 14-21 September | 45 kts | 999 mb | (none) | ||
June | 24-27 September | 50 kts | Unknown | CP | (none) | |
Joanne | 30 Sep-06 Oct | 85 kts | 971 mb | Punta Blanco, MX Santa Rita, MX |
t/d | |
Kathleen | 17-19 October | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Ruby | 11-20 November | 110 kts | 944 mb | CP | (none) | |
Liza | 13-15 November | 45 kts | <1007 mb | (none) | ||
Ava | 02-12 June | 140 kts | 915 mb | 1973 | (none) | |
Bernice | 21-23 June | 60 kts | 990 mb | San Francisco, MX | t | |
Claudia | 26-29 June | 55 kts | 999 mb | Barra de Coyuca, MX | t | |
Doreen | 17 July-02 August | 120 kts | <968 mb | (none) | ||
Emily | 21-27 July | 120 kts | <972 mb | (none) | ||
Florence | 25-30 July | 80 kts | <990 mb | (none) | ||
Glenda | 30 July-05 August | 50 kts | 989 mb | (none) | ||
Heather | 30 Aug-01 Sep | 45 kts | 1004 mb | (none) | ||
Irah | 21-26 September | 95 kts | 955 mb | Agua Fresca, MX Bachomobempo, MX |
1/t | |
Jennifer | 23-27 September | 35 kts | 1007 mb | Mazatlan, MX | d | |
Katherine | 29 Sep-08 Oct | 85 kts | 978 mb | (none) | ||
Lillian | 05-09 October | 75 kts | 990 mb | (none) | ||
Aletta | 27-29 May | 50 kts | 992 mb | 1974 | Cuyutlan, MX | t |
Blanca | 05-08 June | 50 kts | 992 mb | (none) | ||
Connie | 07-21 June | 110 kts | 942 mb | (none) | ||
Dolores | 14-17 June | 70 kts | 973 mb | Santa Rosa, MX | 1 | |
Eileen | 01-04 July | 35 kts | 997 mb | (none) | ||
Francesca | 14-19 July | 65 kts | 986 mb | (none) | ||
Gretchen | 17-20 July | 85 kts | <987 mb | (none) | ||
Helga | 10-13 August | 40 kts | 990 mb | (none) | ||
Ione | 19-29 August | 100 kts | 954 mb | (none) | ||
Joyce | 21-27 August | 75 kts | 973 mb | (none) | ||
Olive | 22-25 August | 40 kts | Unknown | CP | (none) | |
Kirsten | 22-28 August | 75 kts | 973 mb | (none) | ||
Lorraine | 23-27 August | 45 kts | 987 mb | (none) | ||
Maggie | 25 Aug-01 Sep | 120 kts | 928 mb | (none) | ||
Norma | 09-10 September | 65 kts | 978 mb | El Ayacaixte, MX | 1 | |
Orlene | 20-24 September | 90 kts | <987 mb | Culiacan, MX | 2 | |
Patricia | 06-16 October | 90 kts | 964 mb | (none) | ||
Rosalie | 21-23 October | 55 kts | 992 mb | (none) | ||
Agatha | 02-05 June | 70 kts | <1005 mb | 1975 | (none) | |
Bridget | 27 June-03 July | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Carlotta | 02-10 July | 110 kts | Unknown | (none) | ||
Denise | 05-14 July | 120 kts | Unknown | (none) | ||
Eleanor | 10-12 July | 35 kts | Unknown | El Paraiso, MX | t | |
Francene | 27-29 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Georgette | 10-14 August | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Hilary | 12-17 August | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Ilsa | 17-26 August | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Jewel | 24-31 August | 65 kts | Unknown | (none) | ||
Katrina | 28 Aug-06 Sep | 115 kts | Unknown | (none) | ||
Twelve | 31 Aug-04 Sep | 65 kts | 990 mb | (none) | ||
Lily | 16-21 September | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Monica | 28 Sep-01 Oct | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Nanette | 28 Sep-02 Oct | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Olivia | 21-25 October | 100 kts | Unknown | Las Garzas, MX | 3 | |
Priscilla | 02-07 November | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Annette | 03-13 June | 120 kts | 925 mb | 1976 | (none) | |
Bonny | 25-29 June | 65 kts | 987 mb | (none) | ||
Celeste | 14-18 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Diana | 16-22 July | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Estelle | 26-28 July | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Fernanda | 27 July-01 August | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Gwen | 05-17 August | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Hyacinth | 06-13 August | 100 kts | Unknown | (none) | ||
Iva | 24 Aug-01 Sep | 115 kts | Unknown | (none) | ||
Joanne | 29 Aug-07 Sep | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Kathleen | 07-11 September | 70 kts | 986 mb | Punta Quebrada, MX San Carlos, MX |
1/t | |
Kate | 21 Sep-01 Oct | 80 kts | Unknown | CP | (none) | |
Liza | 25 Sep-01 Oct | 120 kts | 948 mb | El Colorado, MX | 4 | |
Madeline | 29 Sep-08 Oct | 125 kts | 941 mb | Coyuquilla, MX | 4 | |
Naomi | 25-30 October | 45 kts | 1005 mb | Barron, MX | t | |
Ava | 25-30 May | 55 kts | 997 mb | 1977 | (none) | |
Bernice | 25-28 June | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Claudia | 02-07 July | 80 kts | Unknown | (none) | ||
Doreen | 12-17 August | 65 kts | 979 mb | 10 mi SE of Isla Creciente, MX Punta Abreojos, MX |
1/t | |
Emily | 12-14 September | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Florence | 20-24 September | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Glenda | 23-27 September | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Heather | 03-07 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Aletta | 30 May-01 June | 65 kts | Unknown | 1978 | Petacalco, MX | t |
Bud | 17-20 June | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Carlotta | 17-25 June | 115 kts | Unknown | (none) | ||
Daniel | 26 June-3 July | 100 kts | Unknown | (none) | ||
Emilia | 06-10 July | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Fico | 09-28 July | 120 kts | Unknown | Hawaii affected | t | |
Gilma | 13-20 July | 100 kts | Unknown | (none) | ||
Hector | 22-29 July | 120 kts | Unknown | (none) | ||
Iva | 11-15 August | 65 kts | Unknown | (none) | ||
John | 18-30 August | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Kristy | 18-28 August | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Lane | 19-24 August | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Miriam | 23 Aug-1 Sep | 80 kts | Unknown | (none) | ||
Norman | 30 Aug-7 Sep | 120 kts | Unknown | Long Beach, CA | d | |
Olivia | 20-23 September | 65 kts | Unknown | Puerto Paloma, MX | t | |
Paul | 23-26 September | 40 kts | Unknown | Costa Azul, Sinaloa, MX | d | |
Rosa | 2-7 October | 75 kts | Unknown | Baja California Sur affected | t | |
Sergio | 18-21 October | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Central Pacific | ||||||
Susan | 18-24 October | 120 kts | 943 millibars | (none) | ||
Andres | 1-4 June | 85 kts | Unknown | 1979 | Lazaro Cardenas, MX | 1 |
Blanca | 21-25 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Carlos | 14-16 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Dolores | 17-23 July | 105 kts | Unknown | (none) | ||
Enrique | 17-24 August | 125 kts | Unknown | (none) | ||
Fefa | 21-25 August | 100 kts | Unknown | (none) | ||
Guillermo | 8-13 September | 65 kts | Unknown | (none) | ||
Hilda | 4-6 October | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Ignacio | 23-30 October | 125 kts | 938 millibars | Playa Azul, MX | t | |
Jimena | 15-18 November | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Agatha | 9-15 June | 100 kts | Unknown | 1980 | (none) | |
Blas | 16-19 June | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Celia | 25-29 June | 65 kts | Unknown | (none) | ||
Darby | 1-3 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Estelle | 12-13 July | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Frank | 18-22 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Georgette | 18-31 July | 65 kts | Unknown | (none) | ||
Howard | 31 July-7 August | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Isis | 5-11 August | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Javier | 22-29 August | 100 kts | Unknown | (none) | ||
Kay | 16-30 September | 120 kts | Unknown | (none) | ||
Lester | 21-25 September | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Madeline | 11-12 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Newton | 27-29 October | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Adrian | 1-4 June | 40 kts | Unknown | 1981 | Cerro Hermoso, MX | d |
Beatriz | 28 June-4 July | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Calvin | 4-9 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Dora | 10-16 July | 80 kts | Unknown | (none) | ||
Eugene | 16-21 July | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Fernanda | 6-13 August | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Greg | 13-22 August | 65 kts | Unknown | (none) | ||
Hilary | 21-28 August | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Irwin | 27-31 August | 45 kts | Unknown | Terranova, Baja California Sur, MX | d | |
Jova | 14-21 September | 75 kts | Unknown | Hawaii affected | t | |
Knut | 19-21 September | 55 kts | Unknown | Marmol de Salcido, MX | t | |
Lidia | 6-8 October | 45 kts | Unknown | Terranova, Baja California Sur, MX Bachomobampo, MX |
||
Max | 7-10 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Norma | 8-13 October | 110 kts | Unknown | Marmol de Salcido, MX | 2 | |
Otis | 24-30 October | 75 kts | Unknown | Cabo Corrientes, MX* | 1 | |
Aletta | 20-29 May | 55 kts | Unknown | 1982 | (none) | |
Bud | 15-17 June | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Carlotta | 1-6 July | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Daniel | 7-22 July | 100 kts | Unknown | Hawaii affected | d | |
Emilia | 13-15 July | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Fabio | 17-25 July | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Gilma | 26 July-1 August | 110 kts | Unknown | Hawaii affected | t | |
Hector | 29 July-3 August | 65 kts | Unknown | (none) | ||
Iva | 1-8 August | 35 kts | Unknown | (none) | ||
John | 02-11 August | 100 kts | Unknown | (none) | ||
Kristy | 8-17 August | 80 kts | Unknown | (none) | ||
Lane | 8-15 August | 55 kts | Unknown | (none) | ||
Miriam | 30 Aug-6 Sep | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Norman | 9-18 September | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Olivia | 18-25 September | 125 kts | Unknown | (none) | ||
Paul | 18-30 September | 95 kts | Unknown | Rio Paz, GUA Terranova, Baja California Sur, MX Topolobampo, MX |
d/2 | |
Rosa | 1-6 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Sergio | 14-23 October | 110 kts | Unknown | (none) | ||
Tara | 19-26 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Central Pacific | ||||||
Akoni | 30 Aug-2 Sep | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Ema | 15-19 September | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Hana | 15-19 September | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Iwa | 19-25 November | 80 kts | Unknown | Hawaii affected | 1 | |
Adolph | 21-28 May | 95 kts | Unknown | 1983 | Chalacatepec, MX Palmito del Verde, MX |
t |
Barbara | 9-18 June | 115 kts | Unknown | (none) | ||
Cosme | 2-5 July | 35 kts | Unknown | (none) | ||
Dalila | 5-12 July | 60 kts | Unknown | (none) | ||
Erick | 12-16 July | 55 kts | Unknown | (none) | ||
