Storm | Lifespan | Peak Winds | Min Pres | Year | Landfalls | IAL* |
One | 01-05 June | 50 kts | 999 mb | 1871 | San Luis Pass, TX | t |
Two | 07-10 June | 50 kts | Unknown | Jamaica Beach, TX | t | |
Three | 12-23 August | 100 kts | 952 mb |
|
3&t | |
Four | 16-30 August | 100 kts | 962 mb | Riomar, FL | 2 | |
Five | 28 Aug-02 Sep | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 03-08 September | 70 kts | Unknown | Cedar Key, FL | 1 | |
Seven | 29 Sep-07 Oct | 70 kts | Unknown | Mouth of Econfina River, FL | t | |
Eight | 08-13 October | 70 kts | Unknown | Seaforth, NS | 1 | |
One | 08-13 July | 50 kts | Unknown | 1872 |
|
t |
Two | 19 Aug-01 Sep | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 09-20 September | 70 kts | Unknown | Leeward Islands affected | t | |
Four | 29 Sep-06 Oct | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 21-27 October | 70 kts | Unknown |
|
t | |
One | 01-02 June | 40 kts | Unknown | 1873 | Cumberland Island, GA | t |
Two | 13-21 August | 100 kts | 962 mb | Point Lance, NF | 1 | |
Three | 16-21 September | 70 kts | Unknown | Alligator Point, FL | 1 | |
Four | 21-24 September | 50 kts | Unknown | Madeira Beach, FL | t | |
Five | 25 Sep-09 Oct | 100 kts | 959 mb |
|
3/2/3 | |
One | 01-05 July | 50 kts | Unknown | 1874 | C. Matagorda Peninsula, TX | t |
Two | 02-07 August | 70 kts | Unknown | Seal Cove, NF | t | |
Three | 28 Aug-07 Sep | 80 kts | Unknown | Bermuda | 1 | |
Four | 01-07 September | 50 kts | Unknown | La Media Luna, MX | t | |
Five | 08-11 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 24-30 September | 80 kts | 980 mb |
|
t&1 | |
Seven | 30 Oct-05 Nov | 90 kts | Unknown |
|
2&t | |
One | 14-19 August | 70 kts | Unknown | 1875 | (none) | |
Two | 31 Aug-10 Sep | 70 kts | 982 mb | (none) | ||
Three | 06-18 September | 100 kts | <978 mb |
|
2&3 | |
Four | 23-27 September | 50 kts | Unknown | Beacon Beach, FL | t | |
Five | 05-10 October | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 11-16 October | 70 kts | Unknown | Yarmouth, NS | t | |
One | 07-11 September | 80 kts | 970 mb | 1876 | (none) | |
Two | 10-19 September | 100 kts | <980 mb |
|
3&1 | |
Three | 15-18 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 28 Sep-05 Oct | 90 kts | Unknown | 10 mi N of Monkey Pt., NIC | 2 | |
Five | 12-23 October | 100 kts | 958 mb |
|
3&2 | |
One | 01-05 August | 60 kts | Unknown | 1877 | Black River, NB | t |
Two | 13-21 August | 70 kts | Unknown |
|
1 | |
Three | 14-22 August | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 19 Aug-04 Sep | 100 kts | Unknown | Crooked Island, FL | 3 | |
Five | 24-29 September | 50 kts | Unknown | Bahamas affected | t | |
Six | 12-16 October | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 23-28 October | 50 kts | Unknown | Suwannee, FL | t | |
Eight | 28-29 November | 50 kts | Unknown | (none) | ||
One | 01-03 July | 40 kts | Unknown | 1878 | Keewaydin Island, FL | t |
Two | 07-18 August | 70 kts | Unknown | Las Flores, MX | 1 | |
Three | 17-20 August | 80 kts | 963 mb | Scatarie Island, NS | 1 | |
Four | 24-30 August | 90 kts | 972 mb | Bahamas affected | t | |
Five | 31 Aug-13 Sep | 90 kts | 970 mb |
|
1/t/2/1 | |
Six | 10-18 September | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 23 Sep-08 Oct | 120 kts | 938 mb | Marigot, Haiti | 1 | |
Eight | 08-14 October | 70 kts | 982 mb | Beacon Hill, FL | t | |
Nine | 08-16 October | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 12-20 October | 100 kts | 951 mb | (none) | ||
Eleven | 17-24 October | 90 kts | 963 mb |
|
2/1/2 | |
Twelve | 24 Nov-02 Dec | 60 kts | Unknown | Jobos, PR | t | |
One | 08-12 August | 70 kts | Unknown | 1879 | (none) | |
Two | 12-20 August | 100 kts | 971 mb |
|
3/1/t | |
Three | 18-24 August | 90 kts | 964 mb |
|
1&2 | |
Four | 27 Aug-02 Sep | 110 kts | Unknown | Wax Lake, LA | 3 | |
Five | 02-07 October | 50 kts | Unknown | Pilottown, LA | t | |
Six | 08-16 October | 50 kts | Unknown |
|
t | |
Seven | 24-29 October | 70 kts | Unknown | Yankeetown, FL | t | |
Eight | 16-20 November | 90 kts | Unknown | Greater Antilles affected | t | |
One | 21-25 June | 40 kts | Unknown | 1880 | Matagorda, TX | t |
Two | 03-14 August | 130 kts | 931 mb |
|
2&4 | |
Three | 14-20 August | 80 kts | 980 mb |
|
1 | |
Four | 23 Aug-01 Sep | 90 kts | 972 mb |
|
2&1 | |
Five | 26 Aug-04 Sep | 80 kts | 977 mb | Bermuda affected | 1 | |
Six | 05-10 September | 70 kts | 987 mb |
|
t&1 | |
Seven | 06-10 September | 80 kts | Unknown | Lawn, NF | t | |
Eight | 26 Sep-04 Oct | 120 kts | 928 mb | (none) | ||
Nine | 04-10 October | 70 kts | Unknown |
|
t&1 | |
Ten | 08-14 October | 80 kts | 970 mb | (none) | ||
Eleven | 20-23 October | 60 kts | 991 mb | (none) | ||
One | 01-04 August | 50 kts | Unknown | 1881 | Grand Bay, AL | t |
Two | 09-18 August | 80 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 11-14 August | 40 kts | Unknown | Lamar, TX | t | |
Four | 16-21 August | 70 kts | Unknown | Cozumel, MX | t | |
Five | 20-29 August | 90 kts | 970 mb | Ossabow Island, GA | 2 | |
Six | 05-11 September | 90 kts | 975 mb | Yaupon Beach, NC | 2 | |
Seven | 17-22 September | 60 kts | Unknown | (none) | ||
One | 22-25 August | 70 kts | Unknown | 1882 | (none) | |
Two | 01-12 September | 100 kts | 949 mb |
|
1&3 | |
Three | 11-15 September | 90 kts | Unknown | Johnson’s Bayou, LA | 2 | |
Four | 21-24 September | 50 kts | <1005 mb |
|
t | |
Five | 23-28 September | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 05-15 October | 120 kts | Unknown |
|
3&1 | |
One | 18-27 August | 80 kts | 975 mb | 1883 | (none) | |
Two | 22-30 August | 110 kts | <975 mb | (none) | ||
Three | 01-13 September | 110 kts | 955 mb |
|
3&2 | |
Four | 22-24 October | 50 kts | Unknown | (none) | ||
One | 30 Aug-02 Sep | 70 kts | Unknown | 1884 | Merasheen, NF | t |
Two | 03-16 September | 100 kts | 957 mb | (none) | ||
Three | 10-19 September | 80 kts | 979 mb | St. Catherines Island, GA | t | |
Four | 06-17 October | 90 kts | 970 mb | Guantanamo, Cuba | 1 | |
One | 07-13 August | 80 kts | 975 mb | 1885 | (none) | |
Two | 21-27 August | 100 kts | 958 mb | Hilton Head, SC | 2 | |
Three | 29-31 August | 50 kts | Unknown |
|
t | |
Four | 17-23 September | 80 kts | Unknown |
|
1 | |
Five | 17-22 September | 70 kts | <999 mb | (none) | ||
Six | 24 Sep-03 Oct | 70 kts | Unknown | Ocean Springs, MS | t | |
Seven | 26-29 September | 80 kts | 986 mb | (none) | ||
Eight | 10-13 October | 60 kts | 988 mb | Horseshoe Beach, FL | t | |
One | 13-15 June | 85 kts | 997 mb | 1886 | 5 mi SW of Clam Lake, TX | 2 |
Two | 17-24 June | 85 kts | Unknown | Mouth of Aucilla River, FL | 2 | |
Three | 27 June-02 July | 85 kts | 983 mb |
|
1&2 | |
Four | 14-22 July | 75 kts | 990 mb | Ozello, FL | 1 | |
Five | 12-21 August | 135 kts | 925 mb |
|
2&4 | |
Six | 13-27 August | 105 kts | 977 mb |
|
2&3 | |
Seven | 20-25 August | 100 kts | Unknown | Lamaline, NF | 1 | |
Eight | 16-24 September | 85 kts | 987 mb |
|
t&2 | |
Nine | 21-30 September | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 07-13 October | 105 kts | Unknown |
|
1&3 | |
Eleven | 10-15 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Twelve | 21-26 October | 60 kts | 992 mb | Cotes-de-Fer, Haiti | t | |
One | 15-18 May | 60 kts | Unknown | 1887 | (none) | |
Two | 17-21 May | 50 kts | Unknown | Santa Cruz del Sur, Cuba | t | |
Three | 11-14 June | 35 kts | Unknown | Gulf Park Estates, MS | t | |
Four | 19-28 July | 85 kts | Unknown |
|
2&1 | |
Five | 30 July-07 August | 50 kts | Unknown | Saint Jean Sud, Haiti | t | |
Six | 14-22 August | 105 kts | <972 mb | Outer Banks, NC affected | 3 | |
Seven | 18-27 August | 110 kts | Unknown | Outer Banks, NC affected | 3 | |
Eight | 31 Aug-04 Sep | 90 kts | 963 mb | (none) | ||
Nine | 11-22 September | 85 kts | <973 mb |
|
2 | |
Ten | 14-18 September | 70 kts | 983 mb | (none) | ||
Eleven | 06-08 October | 50 kts | Unknown |
|
t | |
Twelve | 07-09 October | 60 kts | Unknown | Bahamas affected | t | |
Thirteen | 09-20 October | 75 kts | Unknown |
|
t/1/t | |
Fourteen | 09-12 October | 75 kts | Unknown | (none) | ||
Fifteen | 13-19 October | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Sixteen | 29-31 October | 60 kts | 993 mb | Tarpon Springs, FL | t | |
Seventeen | 27 Nov-04 Dec | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Eighteen | 04-08 December | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Nineteen | 07-12 December | 50 kts | Unknown | Tortuguero, Costa Rica | t | |
One | 15-18 June | 70 kts | Unknown | 1888 | Sargent, TX | 1 |
Two | 04-06 July | 50 kts | Unknown | Sargent, TX | t | |
Three | 14-22 August | 110 kts | Unknown |
|
3&2 | |
Four | 29 Aug-08 Sep | 110 kts | Unknown |
|
3&1 | |
Five | 06-11 September | 50 kts | 999 mb | Palm Beach, FL | t | |
Six | 23-26 September | 70 kts | 985 mb |
|
t/1/t | |
Seven | 08-12 October | 95 kts | 970 mb |
|
2&t | |
Eight | 01-08 November | 50 kts | Unknown | Windward Islands affected | t | |
Nine | 17-26 November | 85 kts | Unknown | (none) | ||
One | 16-21 May | 70 kts | Unknown | 1889 | (none) | |
Two | 14-20 June | 65 kts | Unknown |
|
t | |
Three | 19-28 August | 70 kts | Unknown | Bani, DR | t | |
Four | 01-12 September | 90 kts | Unknown | Leeward Islands affected | 1 | |
Five | 02-11 September | 70 kts | Unknown | Azores | t | |
Six | 12-25 September | 95 kts | Unknown |
|
2/1/t | |
Seven | 12-19 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Eight | 29 Sep-06 Oct | 60 kts | Unknown | Lesser Antilles affected | t | |
Nine | 05-07 October | 50 kts | Unknown |
|
d/t | |
One | 27-30 May | 50 kts | Unknown | 1890 | San Luis, Pinar del Rio, Cuba | t |
Two | 18-28 August | 50 kts | Unknown | Bayou Sale, LA | t | |
Three | 24 Aug-01 Sep | 105 kts | Unknown | Avalon Peninsula, NF affected | 1 | |
Four | 29 Oct-01 Nov | 80 kts | Unknown | Bismuna Tara, NIC | 1 | |
One | 02-07 July | 80 kts | <990 mb | 1891 | Cedar Lakes, TX | 1 |
Two | 16-29 August | 65 kts | Unknown | Bermuda affected | 1 | |
Three | 16-25 August | 110 kts | <961 mb |
|
2&1 | |
Four | 01-08 September | 85 kts | Unknown |
|
1 | |
Five | 16-26 September | 85 kts | Unknown | Bermuda affected | 2 | |
Six | 29 Sep-05 Oct | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 04-08 October | 45 kts | 1004 mb |
|
t | |
Eight | 07-09 October | 40 kts | Unknown |
|
t | |
Nine | 12-20 October | 75 kts | Unknown | Ramea, NF | t | |
Ten | 03-05 November | 50 kts | Unknown | (none) | ||
One | 08-16 June | 45 kts | Unknown | 1892 |
|
t |
Two | 15-21 August | 65 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 03-17 September | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 08-13 September | 50 kts | Unknown | Cocodrie, LA | t | |
Five | 11-23 September | 85 kts | Unknown | Cape Verde Is. affected | 1 | |
Six | 25-27 September | 50 kts | Unknown | El Carrizo, MX | t | |
Seven | 04-16 October | 85 kts | Unknown |
|
2&1 | |
Eight | 12-17 October | 80 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 21-29 October | 45 kts | Unknown | Bishop Harbor, FL | t | |
One | 12-19 June | 65 kts | Unknown | 1893 | Dekle Beach, FL | t |
Two | 04-07 July | 85 kts | Unknown |
|
2 | |
Three | 13-22 August | 105 kts | Unknown |
|
3&1 | |
Four | 14-24 August | 100 kts | 952 mb | Fort Tilden, NY | 1 | |
Five | 15-19 August | 85 kts | Unknown | St. Lawrence, NF | 2 | |
Six | 15-30 August | 105 kts | 954 mb | Ossabow Island, GA | 3 | |
Seven | 20-29 August | 85 kts | Unknown | Azores affected | 1 | |
Eight | 04-09 September | 85 kts | Unknown |
|
t&2 | |
Nine | 25 Sep-14 Oct | 105 kts | 955 mb | McClellanville, SC | 3 | |
Ten | 26 Sep-05 Oct | 115 kts | 948 mb |
|
2/4/2 | |
Eleven | 20-23 October | 50 kts | Unknown |
|
t | |
Twelve | 04-09 November | 60 kts | Unknown | Cape Hatteras, NC affected | t | |
One | 06-09 June | 35 kts | Unknown | 1894 | Cayman Islands affected | t |
Two | 05-09 August | 50 kts | Unknown | Orange Beach, AL | t | |
Three | 30 Aug-09 Sep | 100 kts | 948 mb | (none) | ||
Four | 17 Sep-01 Oct | 105 kts | <985 mb |
|
2&1 | |
Five | 01-10 October | 105 kts | Unknown |
|
3&1 | |
Six | 10-20 October | 115 kts | 931 mb | Lesser Antilles affected | 2 | |
Seven | 21-29 October | 95 kts | 955 mb | (none) | ||
One | 14-17 August | 50 kts | Unknown | 1895 |
|
t |
Two | 21-30 August | 95 kts | Unknown |
|
2 | |
Three | 27 Sep-07 Oct | 50 kts | Unknown |
|
t | |
Four | 01-07 October | 35 kts | Unknown |
|
t | |
Five | 11-25 October | 90 kts | Unknown | Venero Feo, Cuba | 2 | |
Six | 13-16 October | 35 kts | Unknown | Chokoloskee, FL | t | |
One | 04-09 July | 85 kts | Unknown | 1896 |
|
t&2 |
Two | 29 Aug-10 Sep | 100 kts | 956 mb |
|
2&1 | |
Three | 17-28 September | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 22-30 September | 110 kts | 960 mb | Cedar Key, FL | 3 | |
Five | 07-13 October | 85 kts | Unknown | Sanibel Island, FL | t | |
Six | 26 Oct-09 Nov | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 27-29 November | 50 kts | Unknown | Lesser Antilles affected | t | |
One | 30 Aug-09 Sep | 85 kts | Unknown | 1897 | (none) | |
Two | 09-13 September | 75 kts | Unknown | Sabine Pass, TX | 1 | |
Three | 20-24 September | 60 kts | Unknown |
|
t | |
Four | 25-29 September | 40 kts | Unknown | Western Cuba affected | t | |
Five | 09-21 October | 70 kts | Unknown | Palo Alto, Cuba | 1 | |
Six | 23-29 October | 55 kts | Unknown | Kill Devil Hills, NC | t | |
One | 01-03 August | 70 kts | Unknown | 1898 |
|
t&1 |
Two | 29 Aug-01 Sep | 75 kts | Unknown | Daufuskie Island, SC | 1 | |
Three | 01-05 September | 70 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 05-19 September | 95 kts | Unknown | Lesser Antilles affected | 2 | |
Five | 12-22 September | 50 kts | Unknown |
|
t | |
Six | 20-28 September | 50 kts | Unknown |
|
t | |
Seven | 24 Sep-05 Oct | 115 kts | 938 mb | High Point, GA | 4 | |
Eight | 25-28 September | 45 kts | <1008 mb | Batabano, Cuba | d | |
Nine | 02-14 October | 60 kts | Unknown | El Negro, Cuba | t | |
Ten | 21-23 October | 40 kts | Unknown | Guanimar, Cuba | t | |
Eleven | 27 Oct-04 Nov | 50 kts | Unknown | Ambergris Cay, Belize | t | |
One | 26-27 June | 35 kts | Unknown | 1899 | San Luis Pass, TX | t |
Two | 26 July-02 August | 85 kts | 979 mb |
|
1/t/2 | |
Three | 03 Aug-03 Sep | 130 kts | 930 mb |
|
4&3 | |
Four | 28 Aug-05 Sep | 90 kts | Unknown | Belle Anse, Haiti | 1 | |
Five | 03-15 September | 105 kts | 939 mb |
|
3&1 | |
Six | 02-05 October | 50 kts | Unknown | Belleair Beach, FL | t | |
Seven | 10-14 October | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Eight | 15-18 October | 40 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 25-31 October | 95 kts | Unknown |
|
1&2 | |
Ten | 07-10 November | 55 kts | Unknown |
|
t | |
One | 27 Aug-11 Sep | 125 kts | 936 mb | 1900 |
|
t&4 |
Two | 06-19 September | 105 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 08-23 September | 85 kts | Unknown | Cape Verde Islands affected | 1 | |
Four | 10-15 September | 45 kts | Unknown |
|
t | |
Five | 04-10 October | 60 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 10-12 October | 40 kts | Unknown | Steinhatchee, FL | t | |
Seven | 24-28 October | 45 kts | Unknown | La Playa, DR | d | |
One | 11-15 June | 35 kts | Unknown | 1901 |
|
t |
Two | 01-10 July | 60 kts | Unknown | Matagorda, TX | t | |
Three | 04-13 July | 70 kts | Unknown |
|
t&1 | |
Four | 02-16 August | 80 kts | 973 mb |
|
1 | |
Five | 18-22 August | 45 kts | Unknown | Windward Islands affected | t | |
Six | 29 Aug-10 Sep | 90 kts | Unknown | (none) | ||
Seven | 08-18 September | 70 kts | Unknown |
|
t | |
Eight | 11-17 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 20-28 September | 45 kts | Unknown | St. Teresa, FL | t | |
Ten | 05-10 October | 60 kts | Unknown | (none) | ||
Eleven | 15-18 October | 50 kts | Unknown | Palo Alto, Cuba | d | |
Twelve | 30 Oct-05 Nov | 70 kts | Unknown | (none) | ||
One | 12-16 June | 50 kts | Unknown | 1902 |
|
t |
Two | 21-28 June | 70 kts | Unknown | Shamrock Cove, TX | t | |
Three | 16-22 September | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 03-11 October | 90 kts | 970 mb |
|
d&t | |
Five | 01-06 November | 60 kts | Unknown | (none) | ||
One | 20-26 July | 70 kts | Unknown | 1903 | (none) | |
Two | 05-16 August | 105 kts | 958 mb |
|
3&1 | |
Three | 08-16 September | 80 kts | 976 mb |
|
1 | |
Four | 11-17 September | 85 kts | <990 mb | Avalon, NJ | 1 | |
Five | 19-26 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Six | 26-30 September | 95 kts | Unknown | Bermuda affected | 2 | |
Seven | 30 Sep-09 Oct | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Eight | 04-10 October | 60 kts | Unknown | (none) | ||
Nine | 21-24 October | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 17-25 November | 70 kts | Unknown | (none) | ||
One | 10-14 June | 70 kts | Unknown | 1904 | Marea de Portillo, Cuba | 1 |
Two | 07-15 September | 75 kts | Unknown | Cat Island, SC | 1 | |
Three | 12-21 October | 70 kts | Unknown |
|
1/1/t | |
Four | 19-23 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 31 Oct-04 Nov | 45 kts | Unknown | Destin, FL | t | |
One | 06-08 September | 50 kts | Unknown | 1905 | Windward Islands affected | t |
Two | 11-16 September | 50 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 24-30 September | 45 kts | Unknown |
|
t | |
Four | 01-11 October | 105 kts | Unknown | Greater Antilles affected | t | |
Five | 05-10 October | 45 kts | Unknown | Wax Bayou, LA | t | |
One | 08-13 June | 45 kts | Unknown | 1906 |
|
t |
Two | 13-23 June | 90 kts | <979 mb | Marathon, FL | 1 | |
Three | 22-25 August | 60 kts | Unknown | (none) | ||
Four | 25 Aug-11 Sep | 115 kts | <950 mb | Bahamas affected | 4 | |
Five | 03-18 September | 80 kts | 977 mb | DeBordieu, SC | 1 | |
Six | 19-29 September | 105 kts | 953 mb | Gautier, MS | 2 | |
Seven | 21-30 September | 60 kts | Unknown | Azores affected | t | |
Eight | 07-23 October | 105 kts | 953 mb |
|
3/1/3/t | |
Nine | 13-17 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Ten | 15-20 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Eleven | 05-09 November | 70 kts | Unknown | Casilda, Cuba | 1 | |
One | 24-29 June | 55 kts | Unknown | 1907 |
|
t |
Two | 18-22 September | 40 kts | Unknown |
|
d&t | |
Three | 27-29 September | 45 kts | Unknown | Biltmore Beach, FL | t | |
Four | 17-19 October | 45 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 05-12 November | 40 kts | Unknown | (none) | ||
One | 05-10 March | 85 kts | Unknown | 1908 | Leeward Islands affected | 2 |
Two | 24-31 May | 65 kts | 989 mb |
|
t | |
Three | 24 Jul-02 Aug | 70 kts | Unknown | Emerald Isle, NC | 1 | |
Four | 29 Jul-03 Aug | 50 kts | Unknown | Intracoastal City, LA | t | |
Five | 30 Aug-02 Sep | 45 kts | Unknown | Harkers Island, NC | t | |
Six | 07-18 September | 105 kts | Unknown | Merasheen, NF | t | |
Seven | 15-18 September | 60 kts | Unknown | (none) | ||
Eight | 21 Sep-07 Oct | 95 kts | Unknown |
|
1 | |
Nine | 14-19 October | 90 kts | Unknown | Tasbapauni, Nicaragua | 2 | |
Ten | 20-23 October | 35 kts | Unknown | Cat Island, SC | t | |
One | 15-19 June | 40 kts | Unknown | 1909 | Barra de Wawa, NIC | t |
Two | 25-30 June | 85 kts | 972 mb | South Padre Island, TX | 2 | |
Three | 26 Jun-04 Jul | 45 kts | Unknown | John U Lloyd Beach, FL | t | |
Four | 13-22 July | 100 kts | 959 mb | Quintana, TX | 3 | |
Five | 06-10 August | 40 kts | 1004 mb |
|
t | |
Six | 18-28 August | 105 kts | Unknown |
|
1/1/2/3 | |
Seven | 21-25 August | 45 kts | Unknown | 5 mi S of El Barril, MX | d | |
Eight | 27-31 August | 45 kts | Unknown | Delray Beach, FL | t | |
Nine | 13-21 September | 105 kts | 952 mb |
|
d/2/3 | |
Ten | 24-29 September | 50 kts | Unknown |
|
d | |
Eleven | 06-13 October | 105 kts | 957 mb |
|
3 | |
Twelve | 08-15 November | 90 kts | Unknown | 5 mi SW of Bombardopolis, Haiti | 1 | |
One | 22-26 August | 40 kts | Unknown | 1910 |
|
t&d |
Two | 26-31 August | 40 kts | Unknown | 5 mi S of Playa Lauro Villar, MX | t | |
Three | 04-15 September | 95 kts | Unknown | El Toro, Kenedy, TX | 2 | |
Four | 23-27 September | 85 kts | Unknown | (none) | ||
Five | 09-21 October | 130 kts | 924 mb |
|
3 | |
One | 05-12 August | 50 kts | 1007 mb | 1911 | (none) | ts |
Two | 08-14 August | 70 kts | 985 mb | Gulf Beach, FL | 1 | |
Three | 22-30 August | 85 kts | 972 mb | Folly Field Beach, SC | 2 | |
Four | 03-12 September | 85 kts | Unknown | La Barra, Nicaragua | 2 | |
Five | 15-19 September | 55 kts | 999 mb | (none) | ||
Six | 27-31 October | 45 kts | 1007 mb |
|
d/t/d | |
One | 07-17 June | 60 kts | 995 mb | 1912 | Gordy, LA | t |
Two | 12-17 July | 45 kts | Unknown | Little St. Simons I., GA | t | |
Three | 02-06 September | 45 kts | 1007 mb | Ossabow Island, GA | d | |
Four | 10-15 September | 80 kts | 982 mb | Grand Bay, AL | 1 | |
Five | 06-10 October | 80 kts | <996 mb | (none) | ||
Six | 11-17 October | 85 kts | <996 mb |
|
t&2 | |
Seven | 11-21 November | 100 kts | 965 mb | Coral Beach, Jamaica | 2 | |
One | 21-28 June | 65 kts | <1003 mb | 1913 |
|
t&1 |
Two | 14-16 August | 40 kts | <1008 mb | (none) | ||
Three | 26 Aug-12 Sep | 60 kts | <995 mb | (none) | ||
Four | 30 Aug-04 Sep | 75 kts | 976 mb | Harkers Island, NC | 1 | |
Five | 06-10 October | 65 kts | 992 mb | Murphy Island, SC | 1 | |
Six | 27-30 October | 65 kts | 992 mb | Cape San Antonio, Cuba | 1 | |
One | 15-19 September | 60 kts | 1004 mb | 1914 |
|
t |
One | 30 Jul-04 Aug | 65 kts | 990 mb | 1915 | Wilson, FL | 1 |
Two | 05-18 August | 115 kts | 940 mb | San Luis Pass, TX | 4 | |
Three | 26 Aug-10 Sep | 105 kts | <979 mb | Bermuda | 3 | |
Four | 30 Aug-06 Sep | 85 kts | <982 mb |
|
2&1 | |
Five | 19-22 September | 50 kts | 1005 mb | (none) | ||
Six | 21-30 September | 130 kts | 931 mb | Port Fourchon, LA | 4 | |
One | 13-16 May | 40 kts | 1004 mb | 1916 |
|
d/t/t |
Two | 29 June-10 July | 105 kts | 950 mb | Grand Bay, AL | 3 | |
Three | 10-22 July | 90 kts | <980 mb |
|
t | |
Four | 10-15 July | 100 kts | 960 mb | Awendaw, SC | 2 | |
Five | 04-06 August | 50 kts | 996 mb | 5 mi NE of Rancho La Puerta, MX | t | |
Six | 11-19 August | 115 kts | 932 mb |
|
3 | |
Seven | 20-25 August | 95 kts | <997 mb |
|
1/1/t/t | |
Eight | 26 Aug-02 Sep | 70 kts | 986 mb | San Pedro, Belize | t | |
Nine | 04-06 September | 45 kts | Unknown | Holden Beach, NC | t | |
Ten | 13-21 September | 75 kts | <1005 mb | (none) | ||
Eleven | 17-24 September | 105 kts | <981 mb | (none) | ||
Twelve | 01-04 October | 50 kts | 1000 mb | Blackbeard Island, GA | t | |
Thirteen | 06-15 October | 105 kts | <970 mb | Lesser Antilles affected | 2 | |
Fourteen | 09-19 October | 95 kts | 970 mb |
|
2 | |
Fifteen | 11-16 November | 60 kts | <1002 mb |
|
t | |
One | 06-14 July | 45 kts | <1006 mb | 1917 |
|
d |
One | 05-10 August | 60 kts | 994 mb | Cape Cod affected | t | |
Two | 29 Aug-05 Sep | 105 kts | Unknown | (none) | ||
Three | 19-30 September | 130 kts | 928 mb |
|
2/4/3 | |
One | 01-07 August | 105 kts | 955 mb | 1918 | Oak Grove, LA | 3 |
Two | 21-26 August | 90 kts | 968 mb |
|
2&1 | |
Three | 22-26 August | 65 kts | <999 mb | Pine Knoll Shores, NC | 1 | |
Four | 31 Aug-05 Sep | 60 kts | 992 mb | (none) | ||
Five | 01-06 September | 95 kts | 972 mb | Bermuda affected | 2 | |
Six | 08-14 September | 40 kts | <1008 mb | (none) | ||
Seven | 25-28 September | 50 kts | <1007 mb | Crystal River, FL | t | |
One | 02-05 July | 55 kts | 995 mb | 1919 | Woodlawn Beach, FL | t |
Two | 01-15 September | 130 kts | 927 mb |
|
4&3 | |
Three | 02-04 September | 85 kts | 977 mb | (none) | ||
Four | 29 Sep-01 Oct | 40 kts | 1005 mb | Sea Island, GA | t | |
Five | 12-15 November | 60 kts | 1003 mb | (none) | ||
One | 06-14 September | 95 kts | <985 mb | 1920 | (none) | |
Two | 16-23 September | 90 kts | 975 mb |
|
t/t/2 | |
Three | 19-23 September | 75 kts | Unknown | Holden Beach, NC | t | |
Four | 23-27 September | 40 kts | 1009 mb | (none) | ||
Five | 25-30 September | 75 kts | <997 mb | Yankeetown, FL | t | |
One | 15-25 June | 80 kts | 980 mb | 1921 |
|
t&1 |
Two | 04-08 September | 70 kts | 996 mb | Altamira, MX | 1 | |
Three | 05-17 September | 110 kts | 959 mb | 5 mi SE of Boca de Yuma, DR | 2 | |
Four | 07-14 September | 80 kts | 979 mb | (none) | ||
Five | 16-23 October | 60 kts | 998 mb | Captiva, FL | d | |
Six | 19-29 October | 120 kts | 941 mb | Baywood Village, FL | 3 | |
Seven | 18-25 November | 50 kts | <1003 mb |
|
t&d | |
One | 12-16 June | 45 kts | 1006 mb | 1922 |
|
d&t |
Two | 12-22 September | 105 kts | <960 mb | Leeward Is./Bermuda affected | 3 | |
Three | 18-24 September | 70 kts | <998 mb | (none) | ||
Four | 11-22 October | 95 kts | <984 mb |
|
2&1 | |
Five | 11-17 October | 45 kts | 1003 mb |
|
t/d | |
One | 22-28 June | 50 kts | 997 mb | 1923 |
|
t |
Two | 31 Aug-09 Sep | 90 kts | <989 mb | (none) | ||
